| 序号 | 区域 | 学校名称 |
| 1 | 广西 | 广西科技大学 |
| 2 | 广西 | 广西民族大学 |
| 3 | 广西 | 广西师范大学 |
| 4 | 广西 | 桂林电子科技大学 |
| 5 | 广西 | 桂林电子科技大学北海分院 |
| 6 | 广西 | 桂林理工大学 |
| 7 | 广西 | 百色学院 |
| 8 | 广西 | 广西工学院 |
| 9 | 广西 | 广西河池学院 |
| 10 | 广西 | 广西民族师范学院 |
| 11 | 广西 | 广西师范学院 |
| 12 | 广西 | 桂林电子工业学院 |
| 13 | 广西 | 北海职业技术学院 |
| 14 | 广西 | 广西电力职业技术学院 |
| 15 | 广西 | 广西工业职业技术学院 |
| 16 | 广西 | 广西机电职业技术学院 |
| 17 | 广西 | 广西交通职业技术学院 |
| 18 | 广西 | 广西水利电力职业技术学院 |
| 19 | 广西 | 广西职业技术学院 |
| 20 | 广西 | 灵川县职业技术学院 |
| 21 | 广西 | 柳州铁道职业技术学院 |
| 22 | 广西 | 田东职业技术学院 |
| 23 | 广西 | 北流市职业教育中心学校 |
| 24 | 广西 | 宾阳县职业技术学校 |
| 25 | 广西 | 扶绥职业技术学校 |
| 26 | 广西 | 广西第一工业学校 |
| 27 | 广西 | 广西经贸高级技工学校 |
| 28 | 广西 | 广西水产畜牧学校 |
| 29 | 广西 | 贵港市职业教育中心 |
| 30 | 广西 | 桂林航天工业高等专科学校 |
| 31 | 广西 | 桂林市职教中心 |
| 32 | 广西 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
| 33 | 广西 | 柳州师范高等专科学校 |
| 34 | 广西 | 南宁第六职业技术学校 |
| 35 | 广西 | 南宁第三职业学校 |
| 36 | 广西 | 南宁高级技工学校 |
| 37 | 广西 | 南宁师范高等专科学校 |
| 38 | 广西 | 南宁有色金属工业学校 |
| 39 | 广西 | 梧州市第二职业中等专业学校 |
| 40 | 广西 | 永福县职业教育中心 |

