| 序号 | 区域 | 学校名称 |
| 1 | 福建 | 福建师范大学 |
| 2 | 福建 | 福州大学 |
| 3 | 福建 | 集美大学 |
| 4 | 福建 | 黎明大学 |
| 5 | 福建 | 厦门大学 |
| 6 | 福建 | 福建农林大学 |
| 7 | 福建 | 福建工程学院 |
| 8 | 福建 | 江夏学院 |
| 9 | 福建 | 莆田学院 |
| 10 | 福建 | 泉州师范学院 |
| 11 | 福建 | 厦门理工学院 |
| 12 | 福建 | 漳州师范学院 |
| 13 | 福建 | 厦门工学院 |
| 14 | 福建 | 福建水利电力职业技术学院 |
| 15 | 福建 | 福建信息职业技术学院 |
| 16 | 福建 | 湄洲湾职业技术学院 |
| 17 | 福建 | 闽西职业技术学院 |
| 18 | 福建 | 厦门城市职业学院 |
| 19 | 福建 | 厦门海洋职业技术学院 |
| 20 | 福建 | 漳州职业技术学院 |
| 21 | 福建 | 安溪华侨职业中专学校 |
| 22 | 福建 | 福安职业技术学校 |
| 23 | 福建 | 福建省福州电子职业中专学校 |
| 24 | 福建 | 福建省建瓯职业中专学校 |
| 25 | 福建 | 福建省尤溪职业中专学校 |
| 26 | 福建 | 福建省漳州第一职业中专学校 |
| 27 | 福建 | 厦门市海沧区职业中专学校 |
| 28 | 福建 | 厦门市集美职业技术学校 |
| 29 | 福建 | 同安职业技术学校 |
| 30 | 福建 | 武平职业中专学校 |
| 31 | 福建 | 翔安职业技术学校 |

